Bảng giá tri nhiệt lượng và độ tro của các sản phẩm Biomass
| Chất thải nông nghiệp | Cal. /Kilôgam | Nội dung tro |
|---|---|---|
| Vỏ đai ốc | 4524 k. | 3,80% |
| Bã mía | 4380 | 1,80% |
| Vỏ hạt Caster | 3862 k. | 8,00% |
| Bụi cưa Briq. | 3898 k .. | 8,20% g |
| Cành bông / Khoai tây chiên | 4252 k. | 3,00% / Kg |
| Bụi tre | 4160 k. | 8,00% |
| Babool [Gỗ] l | 4707 k. | 0,90% |
| Vỏ cà phê | 4045 k. | 5,30% |
| Chất thải trà | 2910 k. | 31,50% |
| Chất thải thuốc lá | 4237 k. | 3,80% |
| Rơm lúa | 3469 k. | 15,50% |
| Cọng mù tạt | 4200 k. | 3,40% |
| Vỏ mù tạt | 4300 k. | 3,70% / Kg |
| Rơm lúa mì | 4100 k. | 8,00% Kg |
| Thân cây hướng dương | 4300 k. | 4,30% |
| Đay Watse | 4428 k .. | 3,00% |
| Vỏ cọ | 3900 k. | 4,90% |
| Vỏ đậu nành | 4170 k. | 4,10% |
| Đường mía | 3996 k | 10,00% |
| Barks Wood | 1270 k | 4,40% |
| Chất thải lâm nghiệp | 3000 k | 7,00% |
| Coir Pitch | 4146 k. | 9,10% |
| Vỏ lúa | 4200 k. | 19,20% |
| Gỗ vụn | 4785 k .. | 1,20% |


Máy sấy
Máy đá viên
Máy chế biến gỗ
Máy chế biến thực phẩm





